Il a beaucoup plu ce matin durant le contre le montre individuel de la 3è étape du Grand Prix Caron. Cela n'a pas trop gêné les coureurs qui ont rempli leur contrat. Vincent Lebesle du Vélo Club Guyanais a été plus vite que les autres. Loïc Jonh est second et Christian Lavenette troisième.
Le kouroucien Lebesle était attendu sur cette épreuve, il n'a pas manqué son rendez-vous. Il a parcouru les 9 km du CLMI en 12'46"et 56 centième. Il distance le maillot jaune Hervé Arcade de 16" ce qui le place maillot jaune provisoirement.
John de l'espoir cycliste Guyanais réalise aussi une bonne performance et se place à 5" du vainqueur et Christian Lavenette du Vélo Club Guyanais arrive lui à 7" de Lebesle.
On notera que les plus proches concurrents de Vincent Lebesle et Hervé Arcade n'ont pu réaliser des temps de référence et ont perdu ainsi de précieuses secondes. Ludovic Dantin est à 35 secondes, Patrice de Nays Candau à 44 seconde du vainqueur et René-Yves Thiver à 50 secondes.
La seconde partie de cette étape risque de se dérouler également sous la pluie. Elle part de Suzini pour arriver après Fourgassié sur la route Kaw avant de revenir à Cayenne près du pont Berland. Elle s'annonce serrée pour les guerriers de la route qui n'était plus que 72 ce matin au départ.
2 - ARCADE Hervé - MART FRA - 1 c 6 44 35 0 16
3 - DANTIN Ludovic - CDS FRA 2 c Esp - 6 44 54 0 35
4 - DE NAYS CANDAU Patrice - V.C.G. FRA - 2 c 6 45 03 0 44
5 - THIVER René-Yves - ECG-SGDE/EDF FRA - 2 c Esp 6 45 09 0 50
6 - ANTHONY Micheal - SUR SUR - 1 c Esp 6 49 02 4 43
7 - RINGUET Patrice - USLM-Orange FRA - 1 c 6 49 02 4 43
8 - LASSOURCE Eddy-Michel - MART FRA - Jun Esp 6 49 20 5 01
9 - CANDELON Olivier - MART FRA - 2 c 6 49 20 5 01
10 - HINDS Orville - SUR GUY - 2 c 6 49 23 5 04
11 - LAVENETTE Christian - V.C.G. FRA - 1 c Esp 6 49 27 5 08
12 - GARREJAT Pierre - A.D.R FRA - 2 c 6 49 37 5 18
13 - JOHN Loïc - ECG-SGDE/EDF FRA - 2 c Esp 6 49 38 5 19
14 - RINGUET Teddy - USLM-Orange FRA - 2 c 6 49 42 5 23
15 - VALIDE Geffrey - A.D.R FRA - 2 c 6 49 45 5 26
16 - PENA DE SOUZA Eloyck - USLM-Orange FRA - 2 c Esp 6 50 00 5 41
17 - PONET Pierce - USLM-Orange FRA - 3 c Esp 6 50 04 5 45
18 - PLANCY Nicolas - ECG-SGDE/EDF FRA - 3 c Esp 6 50 05 5 46
19 - JOSEPH Marc - V.C.G. FRA - 2 c 6 50 09 5 50
20 - BERNARD Lenoy - V.C.S FRA - 2 c Esp 6 50 11 5 52
John de l'espoir cycliste Guyanais réalise aussi une bonne performance et se place à 5" du vainqueur et Christian Lavenette du Vélo Club Guyanais arrive lui à 7" de Lebesle.
On notera que les plus proches concurrents de Vincent Lebesle et Hervé Arcade n'ont pu réaliser des temps de référence et ont perdu ainsi de précieuses secondes. Ludovic Dantin est à 35 secondes, Patrice de Nays Candau à 44 seconde du vainqueur et René-Yves Thiver à 50 secondes.
La seconde partie de cette étape risque de se dérouler également sous la pluie. Elle part de Suzini pour arriver après Fourgassié sur la route Kaw avant de revenir à Cayenne près du pont Berland. Elle s'annonce serrée pour les guerriers de la route qui n'était plus que 72 ce matin au départ.
Classement provisoire de la 3ème étape
1 - LEBESLE Vincent - V.C.K FRA - 2 c 6 44 192 - ARCADE Hervé - MART FRA - 1 c 6 44 35 0 16
3 - DANTIN Ludovic - CDS FRA 2 c Esp - 6 44 54 0 35
4 - DE NAYS CANDAU Patrice - V.C.G. FRA - 2 c 6 45 03 0 44
5 - THIVER René-Yves - ECG-SGDE/EDF FRA - 2 c Esp 6 45 09 0 50
6 - ANTHONY Micheal - SUR SUR - 1 c Esp 6 49 02 4 43
7 - RINGUET Patrice - USLM-Orange FRA - 1 c 6 49 02 4 43
8 - LASSOURCE Eddy-Michel - MART FRA - Jun Esp 6 49 20 5 01
9 - CANDELON Olivier - MART FRA - 2 c 6 49 20 5 01
10 - HINDS Orville - SUR GUY - 2 c 6 49 23 5 04
11 - LAVENETTE Christian - V.C.G. FRA - 1 c Esp 6 49 27 5 08
12 - GARREJAT Pierre - A.D.R FRA - 2 c 6 49 37 5 18
13 - JOHN Loïc - ECG-SGDE/EDF FRA - 2 c Esp 6 49 38 5 19
14 - RINGUET Teddy - USLM-Orange FRA - 2 c 6 49 42 5 23
15 - VALIDE Geffrey - A.D.R FRA - 2 c 6 49 45 5 26
16 - PENA DE SOUZA Eloyck - USLM-Orange FRA - 2 c Esp 6 50 00 5 41
17 - PONET Pierce - USLM-Orange FRA - 3 c Esp 6 50 04 5 45
18 - PLANCY Nicolas - ECG-SGDE/EDF FRA - 3 c Esp 6 50 05 5 46
19 - JOSEPH Marc - V.C.G. FRA - 2 c 6 50 09 5 50
20 - BERNARD Lenoy - V.C.S FRA - 2 c Esp 6 50 11 5 52