Sur les 129 équipages engagés, beaucoup de pilotes expérimentés mais aussi des débutants et des passionnés qui ne pourront pas jouer dans la même cour que Réhane H-Gany, Thierry Law Long ou Damien Dorseuil. Certains à l'image de Yassine Bangui vont se tester et espèrent marcher sur les traces de Pascal Ardouin ou Nazir Bangui. D'autres vont en quelque sorte découvrir un nouveau volant avec le bonheur d'être au cœur de la plus belle caravane de la saison ! Alain Hoarau a rencontré quelques pouakés heureux d'être sur la ligne de départ et d'avoir la voiture de leurs rêves:
Eux non plus ne cherchent pas forcément à gagner.... Mais leur joie et leur application à apprendre de plus en plus vite, en feront peut être de futurs champions ou futures championnes. Sur le parcours de reconnaissance dans les hauts de l'Etang-Salé, Alain Hoarau a rencontré Jean-Christophe Olivar, Samuel Hoarau et Elona Ginet.
La liste des engagés du Tour Auto de La Réunion
N° | Pilote | Copilote | Voiture | Groupe | Classe |
1 | LAW LONG Thierry | BALBOLIA Mohammad Noor | VOLKSWAGEN POLO | FRC2 | Rally2 |
2 | MOULLAN Farouk | CLAIN Yannick | VOLKSWAGEN POLO | FRC2 | Rally2 |
3 | BARRET Giani | COUHET Ludovic | SKODA FABIA | FRC2 | Rally2 |
4 | DORSEUIL Damien | HOARAU Jeremy | FORD FIESTA MKII | FRC2 | Rally2 |
5 | SAM CAW FREVE Stéphane | SAM CAW FREVE Léa | FORD FIESTA MKI | FRC2 | Rally2 |
6 | UNIA Malik | LEBIHAN Grégory | BMW 318Ti COMPACT | FRNAT | F214 |
7 | LAUP Jonathan | DALLEAU Emeline | PEUGEOT 208 | FRC4 | Rally4 |
8 | BARDEUR Olivier | NAÏGON Fabrice | PEUGEOT 208 T16 | FRC2 | Rally2 |
9 | GANY Réhane | LE FLOCH Franck | CITROEN C3 | FRC2 | Rally2 |
10 | GERVILLE Meddy | UNIA Danyal | CITROEN C3 | FRC2 | Rally2 |
11 | BOYER Olivier | LAI-KON Stéphane | SKODA FABIA | FRC2 | Rally2 |
12 | TADEUS Pierre | TADEUS Mickael | CITROEN DS3 | FRC2 | Rally2 |
14 | PAYET Giovani | SOUNDRON Séverine | PEUGEOT 208 T16 | FRC2 | Rally2 |
15 | FILAUMART Elysée | FILAUMART Loïc | PEUGEOT 207 S2000 | FRC2 | A7S |
16 | LARAVINE Régis | PICARD Cindy | PEUGEOT 207 S2000 | FRC2 | A7S |
17 | PAUSE Florent | DINDAR Charif | ALPINE A110S | FRGT | RGT |
18 | BALMERT Maurice | JULLIAN Gerard | LOTUS ELISE | FRGT | GT10 |
19 | SAM-CAW-FREVE Philippe | CANAGUY Véga | PORSCHE 996 GT3 | FRGT | GT10 |
20 | DELAUNAY Patrice | BERTHAUD Maxime | PEUGEOT 207 | FRNAT | F215 |
21 | PICARD Loic | PEUGEOT 207 | FRNAT | F215 | |
22 | BOYER Alain | CHANE PINE Anderson | PEUGEOT 206 | FRNAT | F214 |
23 | ROBERT Johny | ROBERT Martine | PEUGEOT 306 | FRNAT | F214 |
24 | PICARD Cedric | ARLANDON Bertrand | PEUGEOT 206 | FRNAT | F214 |
25 | MOUTIEN Sandjay | OULIA Loic | CITROEN XSARA | FRNAT | F214 |
26 | CLAIN Mickael | RAMASSAMY Fabien | PEUGEOT 205 GTI | FRNAT | F214 |
27 | OLIVETTE Stéphane | MOREL Laetitia | PEUGEOT 206 RC | FRNAT | F214 |
28 | PALMONT Jean Arnaud | BOYER Mathieu | PEUGEOT 306 | FRNAT | F214 |
29 | LAURET Dominique | DOBARIA Loic | PEUGEOT 306 | FRNAT | F214 |
30 | HOAREAU Mannix | PECAULT Jean Fred | SUBARU | FRNAT | A8 |
31 | BHUGELOO Soreya | RONDIN Bastien | SUBARU IMPREZA | FRNAT | A8 |
32 | MOREL Laurence | CLAIN Yohann | MITSUBISHI LANCER | FRNAT | A8 |
33 | CADET Léo | PHALARIS Cedric | SUBARU IMPREZA | FRNAT | A8 |
34 | LEBON Cedric | GRONDIN Judicael | SEAT | FRNAT | A8 |
35 | SERY Guillaume | NATIVEL Vincent | MITSUBISHI LANCER IX | FRNAT | R4 |
36 | PICARD Johny | LAW-MAN-TOO Jeff | SUBARU WRX | FRNAT | R4 |
37 | BELUS Patrick | ROBERT Laurent | MITSUBISHI LANCER | FRNAT | R4 |
38 | CERNOT Eric | AUGUSTE Damien | SUBARU GT | FRNAT | N4 |
39 | FELIX Edgard | FRANCHITTI Giovanni | RENAULT MEGANE | FRNAT | N4 |
40 | ROYER Willy | DAMOUR Jean Philippe | SUBARU STI | FRNAT | N4 |
41 | MOUTOUSSAMY Didier | RATANE Sebastien | MITSUBISHI EVO IX | FRNAT | N4 |
42 | BOYER Joel | GRONDIN Theo | PEUGEOT 208 | FRC4 | Rally4 |
43 | CHANE-KAI Frederic | MARTINO Gregory | RENAULT CLIO | FRC4 | Rally4 |
44 | MIRANVILLE Jean Ulrich | MIRANVILLE Thomy | PEUGEOT 208 | FRC4 | Rally4 |
45 | OLIVAR Yoann | CHAN YU HON Nicolas | RENAULT CLIO | FRC4 | Rally4 |
46 | LAURET Franck | GINESTRE Sebastien | PEUGEOT 208 | FRC4 | Rally4 |
47 | PARTAL Morgane | PECAULT Christina | PEUGEOT 208 | FRC4 | Rally4 |
48 | BANGUI Nazim | DE BERGE Kevin | PEUGEOT 208 | FRC4 | Rally4 |
49 | MARCHAND Esteban | DUPUIS Thomas | RENAULT CLIO | FRC4 | Rally4 |
50 | BEURARD Yann | CULIN Ludovic | CITROEN DS3 | FRC4 | R3 |
51 | DIJOUX Gilles | PAYET Vincent | PEUGEOT 207 | FRC4 | R3T |
52 | TECHER Loic Emmanuel | TECHER Nicolas | RENAULT CLIO | FRC4 | R3 |
53 | PROBST Vincent | ICHANE Elsa | RENAULT CLIO | FRC4 | R3T |
54 | LABROSSE Sylvain | LABROSSE Killian | RENAULT CLIO | FRC4 | R3 |
55 | RAMDENEE Shayan | NUNDLALL Kooshal | RENAULT CLIO | FRC4 | R3 |
56 | RAMASSAMY Erick | HONORINE Didier | HONDA CIVIC | FRC4 | R3 |
57 | TAILAME Nicolas | SALVAN Raphael | CITROEN C2 | FRC4 | A6K |
58 | GRONDIN Loïc | DIJOUX Anne-Laure | CITROEN C2 S1600 | FRC4 | A6K |
59 | HONORINE Joseph | MANGAYE Stéphane | PEUGEOT 206 RC | FRC4 | A6K |
60 | MACARTY Dimitri | ROBERT Guillaume | PEUGEOT 206 | FRC4 | A6K |
61 | HOARAU Samuel | HOARAU Nicolas | RENAULT CLIO | FRC5 | Rally5 |
62 | OLIVAR Jean-Christophe | BELLON Marine Olivia | RENAULT CLIO | FRC5 | Rally5 |
63 | BANGUI Yassine | AHMADI Wakil | RENAULT CLIO | FRC5 | Rally5 |
64 | BARRET Guillaume | HUBERT Emmanuel | CITROEN C2 MAX | FRC4 | R2 |
65 | DUBARD Laurent | LEBON Mickael | FORD FIESTA | FRC4 | R2 |
66 | GONTHIER Kevin | GONTHIER Jean-Claude | PEUGEOT 208 | FRC4 | R2 |
67 | RIVIERE Emmanuel | FOLIO Elodie | CITROEN C2 | FRC4 | R2 |
68 | TANJON Fredric | BAIYANTE Zoubeir | PEUGEOT 208 | FRC4 | R2 |
69 | SAM-CAW-FREVE Olivier | MALL Nazir | RENAULT TWINGO | FRC4 | R2 |
70 | RAJOELISION Mamy | RAJOELISON Tommi | CITROEN C2 | FRC4 | R2 |
71 | DIJOUX Jean-Marie | DIJOUX Gregory | CITROEN C2 | FRC4 | R2 |
72 | CERVEAUX Mickael | BEGUE Dylan | CITROEN C2 | FRC4 | R2 |
73 | ETHEVE Luciano | VAULRY Jeremy | PEUGEOT 106 | FRC4 | F213 |
74 | CHAUVINEAU Hugo | CHAUVINEAU Richard | PEUGEOT 206 | FRC4 | F213 |
75 | BABEF Olivier | PARVEDY Dimitri | PEUGEOT 206 | FRC4 | F213 |
76 | PAYET Jean-Marie | GENNA Jean-Fabrice | CITROEN C2 | FRC4 | F213 |
77 | MOUSSA Bryan | DUVERGER Stéphane | PEUGEOT 206 | FRC4 | F213 |
78 | NATIVEL Eric | PAYET Rémi | CITROEN C2 | FRC4 | F213 |
79 | BOYER Stephanie | HOAREAU François | CITROEN SAXO | FRC4 | F213 |
80 | HOARAU Stephane | RADAMA Loic | PEUGEOT 206 | FRC4 | A7 |
81 | GINET Elona | AURE Roselyne | RENAULT CLIO | FRC4 | N3 |
82 | AMAYE Emmanuel | OGNARD Matthieu | PEUGEOT 206 RC | FRC4 | N3 |
83 | ROBERT Jimmy | ROBERT Laura | CITROEN XSARA | FRC4 | N3 |
84 | GAMIN Jannick | GAMIN Lorraine | PEUGEOT 206 | FRC4 | N3 |
85 | BHUGELOO Osman | CANAGASSABE Ulrich | PEUGEOT 206 RC | FRC4 | N3 |
86 | CONSTANT Loïc | RIVIERE Jerome | CITROEN SAXO | FRC4 | A6 |
87 | CERNOT Freddy | CERNOT Bryan | CITROEN SAXO | FRC4 | A6 |
88 | CHAN FAT Olivier | ADELAIDE Rudy | CITROEN SAXO | FRC4 | A6 |
89 | NEDJARI Thierry | GONTHIER Dylan | CITROEN C2 | FRC4 | A6 |
90 | BENARD Clement | CADET Morgane | CITROEN C2 | FRC4 | A6 |
91 | HOARAU Matheo | RIVIERE Jean-David | FORD FIESTA | FRC5 | R2J |
92 | HOARAU Olivier | PAYET Eddy | PEUGEOT 106 | FRC5 | F212 |
93 | LEVENEUR Matthieu | LEVENEUR Laura | PEUGEOT 205 | FRC5 | F212 |
94 | CHAUSSALET Boris | CHAUSSALET Kevin | PEUGEOT 106 | FRC5 | F212 |
95 | ALLAMELE Jean-Laurent | BOYER Anna Léa | CITROEN DS3 | FRC5 | R1 |
96 | FONTAINE Fred-Jean | FONTAINE Thomas | CITROEN DS3 | FRC5 | R1 |
97 | TOSSEM Patrice | POTHIN Giovanni | CITROEN DS3 | FRC5 | R1 |
98 | ALI Stephane | PAMPHILE Miguel | PEUGEOT 106 | FRC5 | N2 |
99 | ROBERT Kevin | BOUCHER Jonathan | CITROEN SAXO | FRC5 | N2 |
100 | BARRET Jason | ETIENNE Dimitri | CITROEN SAXO | FRC5 | N2 |
101 | OUNAIES Karim | PERTOU David | SUZUKI SWIFT | FRC5 | N2 |
102 | ALI Celestin | PADRE Laurent | CITROEN SAXO | FRC5 | N2 |
103 | SAUTRON Eddy | SAUTRON Romain | PEUGEOT 106 | FRC5 | N2 |
104 | LEPINAY Damien | LAURET Rayan | CITROEN SAXO | FRC5 | N2 |
105 | BEGUE Matthias | CITROEN SAXO | FRC5 | N2 | |
106 | NAZE Bertrand | SAVIGNY Daniel | PEUGEOT 205 | FRC5 | N1 |
107 | HUBER Jonathan | ETHEVE Audrey | PEUGEOT 106 | FRC5 | N1 |
108 | DIJOUX Kurt | EUPHRASIE Augustin | CITROEN C2 | FRC5 | N2S |
- Pour les concurrents du rallye de régularité, rendez-vous à 14 au parc fermé du Barachois. La liste des engagés de cette épreuve ci-dessous:
Le programme du 54ème Tour Auto et les horaires de passage
|
|
Départ – Place Sarda Garriga | 13h20 |
ES1 Trois Bancs – RER | 14h00 |
ES2 La Montagne | 19h00 |
ES3 Vue Belle | 20h30 |
Arrivée 1ère étape – Place Sarda Garriga | 22h30 |
|
|
Départ 2ème étape | 8h00 |
ES4 Les Radiers | 9h33 |
ES5 La Crête 1 | 10h51 |
ES6 La Crête 2 | 13h39 |
ES7 Les Lianes 1 | 14h42 |
ES8 Les Lianes 2 | 17h10 |
ES9 Les Colimaçons 1 | 19h23 |
ES10 Les Colimaçons 2 | 22h06 |
Arrivée 2ème étape – Saint Paul | 22h46 |
|
|
Départ 3ème étape – Saint Paul | 9h20 |
ES11 Montée Panon 1 | 10h48 |
ES12 Maison Blanche 1 | 11h26 |
ES13 Montée Panon 2 | 13h39 |
ES14 Maison Blanche 2 | 14h17 |
Arrivée finale – Place Sarda Garriga | 15h12 |