Communes | Population | Electeurs |
---|---|---|
Apatou | 7 007 | 1 525 |
Awala-Yalimapo | 1 317 | 570 |
Camopi | 1 657 | 960 |
Cayenne | 57 518 | 23 102 |
Grand-Santi | 5 556 | 1 297 |
Iracoubo | 1 965 | 807 |
Kourou | 25 455 | 8 674 |
Macouria | 10 160 | 5 221 |
Mana | 9 259 | 1789 |
Maripasoula | 9 548 | 1 740 |
Matoury | 29 560 | 10 384 |
Montsinéry-Tonnegrande | 2 364 | 1 133 |
Ouanary | 113 | 65 |
Papaïchton | 5 866 | 1 085 |
Régina | 933 | 644 |
Rémire-Montjoly | 20 314 | 10 498 |
Roura | 2 672 | 1960 |
Saint-Elie | 420 | 48 |
Saint-Georges | 4 046 | 1 353 |
Saint-Laurent du Maroni | 40 765 | 9119 |
Saül | 160 | 131 |
Sinnamary | 3 194 | 1934 |
Les électeurs sont répartis sur tout le territoire guyanais dans 109 bureaux de vote. La seule ville de Cayenne comptabilise 32 bureaux. Traditionnellement, les bureaux centralisateurs se trouvent dans les mairies et les autres sont répartis dans les établissements scolaires.
Pour voter vous avez besoin de de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité. dans le cas où vous auriez égaré votre carte d'électeur après vérification de votre inscription sur la liste électorale, une attestation vous sera délivrée et vous permettra d'accomplir votre devoir citoyen.