Le championnat du monde de parapente s'est déroulé cette semaine à La Réunion.
Voici le classement général
La grande famille du parapente réunie autour du podium à Saint-Leu
place | nom | points | detail | aile | cat. | |
1 | Emmanuel NICOLAS | 1980 | 981.2pts (2ème), 998.4pts (1er) | Enzo 2 | K | |
2 | Charles CAZAUX | 1888 | 1000pts (1er), 888pts (3ème) | Enzo 2 | K | |
3 | Stanislav MAYER | CZE | 1672 | 848.2pts (7ème), 823.8pts (5ème) | Boomerang 9 | K |
4 | Sebastien COUPY | 1663 | 844.2pts (8ème), 818.9pts (6ème) | Enzo 2 | K | |
5 | Lionel LANG | 1649 | 816.9pts (11ème), 832.5pts (4ème) | Enzo 2 | K | |
6 | Cyril LAMBERT | 1615 | 802.5pts (12ème), 812.1pts (7ème) | Enzo 2 | K | |
7 | Gildas BEN | 1610 | 683.2pts (16ème), 927.1pts (2ème) | Enzo 2 | K | |
8 | Pierre MULLER | 1600 | 829.2pts (10ème), 770.5pts (8ème) | Boomerang 10 | K | |
9 | Stephane BENOIT | 1589 | 972.8pts (3ème), 616.2pts (10ème) | Enzo 2 | K | |
10 | Seiko FUKUOKA | 1536 | 958.7pts (4ème), 577.7pts (14ème) | Enzo 2 | K | |
11 | Alexandre JOFRESA | 1479 | 892.2pts (6ème), 586.4pts (13ème) | Enzo 2 | K | |
12 | Nelson DE-FREYMAN | 1409 | 908.4pts (5ème), 500.2pts (22ème) | Enzo 2 | K | |
13 | Marc-antoine VOIRIN | 1379 | 787.5pts (13ème), 591.4pts (12ème) | Icepeak 7 Pro-Model | K | |
14 | Pierre VREL | 1336 | 764.6pts (14ème), 571.2pts (16ème) | Enzo 2 | K | |
15 | Didier TROCHET | 1295 | 682.6pts (17ème), 612.3pts (11ème) | Icepeak 6 | K | |
16 | Stephane JUNCKER | ZAF | 1247 | 689.9pts (15ème), 557.2pts (20ème) | Boomerang 10 | K |
17 | Frederic PONS | 1235 | 674.1pts (19ème), 561.3pts (18ème) | Enzo 2 | K | |
18 | Laurent POLI | 1223 | 656.6pts (21ème), 566.2pts (17ème) | mantra 6 | D | |
19 | Noel CARLE | 1111 | 610.5pts (23ème), 500.2pts (21ème) | Icepeak 7 Pro-Model | K | |
20 | Emmanuel VINCENT | 972 | 412.5pts (28ème), 559.4pts (19ème) | mantra 6 | D | |
21 | Karim GASSAB | 902 | 409.3pts (29ème), 492.3pts (23ème) | mantra 6 | D | |
22 | Michel RULLIER | 896 | 834.3pts (9ème), 61.4pts (44ème) | Icepeak 8 | K | |
23 | Thibaut CHAIGNEAU | 885 | 311.8pts (38ème), 573.5pts (15ème) | mantra 6 | D | |
24 | Sandy LAMBERT | 871 | 474.9pts (27ème), 395.7pts (28ème) | mantra 6 | D | |
25 | Willy BLONDEL | 852 | 383.2pts (32ème), 469pts (26ème) | Alpina 2 | C | |
26 | Jean-marc GIERKOWICZ | 827 | 335.2pts (36ème), 492.1pts (24ème) | mantra 6 | D | |
27 | Philippe CLEMENS | 826 | 393.1pts (30ème), 433.2pts (27ème) | mantra 6 | D | |
28 | Joel LOIRE | 823 | 611.3pts (22ème), 211.2pts (35ème) | Boomerang GTO | D | |
29 | Pierre DAMIENS | 808 | 491.1pts (25ème), 317pts (31ème) | mantra 6 | D | |
30 | Jean-claude DUPONT | 791 | 488.1pts (26ème), 302.9pts (33ème) | Enzo 2 | K | |
31 | Klaudia BULGAKOW | POL | 779 | 157.6pts (44ème), 621.2pts (9ème) | Enzo 2 | K |
32 | Mathias IOUALALEN | 770 | 500.2pts (24ème), 269.4pts (34ème) | Carrera | B | |
33 | Yann MATHURIN | 741 | 679.4pts (18ème), 61.4pts (41ème) | Enzo 2 | K | |
34 | Philippe RIGAL | 739 | 250.6pts (42ème), 488.3pts (25ème) | Trango XC 3 | C | |
35 | Nao TAKADA | JPN | 732 | 670.7pts (20ème), 61.4pts (42ème) | mantra 6 | D |
36 | Shogo ABE | JPN | 699 | 383.1pts (33ème), 316.1pts (32ème) | mantra 6 | D |
37 | Guillaume RIBERY | 648 | 316.3pts (37ème), 331.6pts (30ème) | Peak 3 | D | |
38 | Mario ALONZI | 635 | 291.8pts (39ème), 343.3pts (29ème) | Peak 3 | D | |
39 | Jean-baptiste SORBIER | 523 | 337pts (35ème), 186pts (37ème) | Delta 2 | C | |
40 | Clement HOELTER | 478 | 346.2pts (34ème), 131.7pts (38ème) | Enzo 2 | K | |
41 | Didier PICAN | 453 | 391.9pts (31ème), 61.4pts (43ème) | Icepeak 6 | K | |
42 | Bernard FILLON | 443 | 256.9pts (41ème), 186.1pts (36ème) | Trango XC 2 | C | |
43 | Olivier MALTETE | 401 | 280.7pts (40ème), 120.5pts (39ème) | Boomerang GTO | D | |
44 | Lucrecia CHIARTANO | ITA | 302 | 240.7pts (43ème), 61.4pts (40ème) | Aspen 4 |
La grande famille du parapente réunie autour du podium à Saint-Leu